BOLETIM DE APURAÇÃO – URNA Nº.: 01
| CANDIDATO | Nº | VOTOS |
| Adámo Leonardo Rodrigues Pinto | 19 | 05 |
| Ailon Machado de Oliveira | 05 | 08 |
| Alan Cardia Alarcão | 04 | 04 |
| Anízio Alvares | 06 | 02 |
| Antônio Alves de Oliveira | 07 | 04 |
| Antônio Carlos da Silva | 12 | 03 |
| Antônio Carlos do Nascimento | 15 | 00 |
| Boaventura Cortês da Silva (Boa) | 16 | 15 |
| Célio Santana da Silva (Caroço) | 11 | 55 |
| Cidney Macedo Rodrigues | 21 | 03 |
| Cláudio Cesar Cabral Gomes | 18 | 01 |
| Cosme Cesar da Silva | 17 | 51 |
| Edilson dos Reis Brito | 14 | 18 |
| Ednilton Caetano de Araújo | 23 | 02 |
| Ediones de Paiva Rodrigues | 25 | 11 |
| Eliete Batista de Sousa | 28 | 08 |
| Francisco das Chagas M. Parente | 09 | 11 |
| Francisco José Sampaio | 30 | 02 |
| Gilberto Teixeira Costa | 35 | 14 |
| Gilmar Alves dos Santos | 29 | 52 |
| Haroldo Marques de Melo | 22 | 23 |
| Luiz Carlos Gonçalves de Castro | 27 | 08 |
| Luiz Henrique da Silva Ribeiro | 33 | 01 |
| João Bosco da Silva | 36 | 32 |
| José Alves Ferreira Silva | 40 | 02 |
| José Dário Carvalho da Fonseca | 44 | 07 |
| José de Arimathéa Soares de Lima Filho | 43 | 41 |
| José Gomes Rabelo | 76 | 04 |
| Manoel Avelino de Oliveira | 37 | 02 |
| CANDIDATO | Nº | VOTOS |
| Manoel Joaquim Leal | 32 | 18 |
| Manoel Azevedo Primo | 02 | 00 |
| Márcio Moraes | 48 | 01 |
| Maurício Lair Barbosa | 49 | 01 |
| Max Antônio Flores | 52 | 37 |
| Nelson José Januário | 55 | 04 |
| Nilton Eggert | 61 | 10 |
| Noel Chaves Rondon | 63 | 01 |
| Patrício Ribeiro Correa | 50 | 20 |
| Renato Carneiro Pedroza | 10 | 18 |
| Steven dos Santos Lima | 71 | 00 |
| Ubirajara José de Lima | 72 | 12 |
| Uoston Rodrigues dos Santos | 65 | 01 |
| Valdete Rosa de Lima | 67 | 02 |
| Valtair Porfítio Rosa | 78 | 34 |
| Vanderlei Gonçalves Almeida (Galego) | 53 | 11 |
| Vicente de Paula Mariano | 20 | 19 |
| VOTOS BRANCOS | 00 |
| VOTOS NULOS | 02 |
| TOTAL DE VOTANTES | 209 |
Presidente da Mesa: GERSOMAR ANTONIO RABELO COSTA
Presidente do SINDSER : ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO
BOLETIM DE APURAÇÃO – URNA Nº.: 02
| CANDIDATO | Nº | VOTOS |
| Adámo Leonardo Rodrigues Pinto | 19 | 06 |
| Ailon Machado de Oliveira | 05 | 03 |
| Alan Cardia Alarcão | 04 | 36 |
| Anízio Alvares | 06 | 01 |
| Antônio Alves de Oliveira | 07 | 15 |
| Antônio Carlos da Silva | 12 | 21 |
| Antônio Carlos do Nascimento | 15 | 01 |
| Boaventura Cortês da Silva (Boa) | 16 | 08 |
| Célio Santana da Silva (Caroço) | 11 | 03 |
| Cidney Macedo Rodrigues | 21 | 07 |
| Cláudio Cesar Cabral Gomes | 18 | 12 |
| Cosme Cesar da Silva | 17 | 04 |
| Edilson dos Reis Brito | 14 | 01 |
| Ednilton Caetano de Araújo | 23 | 02 |
| Ediones de Paiva Rodrigues | 25 | 05 |
| Eliete Batista de Sousa | 28 | 06 |
| Francisco das Chagas M. Parente | 09 | 03 |
| Francisco José Sampaio | 30 | 05 |
| Gilberto Teixeira Costa | 35 | 12 |
| Gilmar Alves dos Santos | 29 | 29 |
| Haroldo Marques de Melo | 22 | 03 |
| Luiz Carlos Gonçalves de Castro | 27 | 11 |
| Luiz Henrique da Silva Ribeiro | 33 | 01 |
| João Bosco da Silva | 36 | 05 |
| José Alves Ferreira Silva | 40 | 00 |
| José Dário Carvalho da Fonseca | 44 | 12 |
| José de Arimathéa Soares de Lima Filho | 43 | 21 |
| José Gomes Rabelo | 76 | 02 |
| Manoel Avelino de Oliveira | 37 | 00 |
| CANDIDATO | Nº | VOTOS |
| Manoel Joaquim Leal | 32 | 15 |
| Manoel Azevedo Primo | 02 | 02 |
| Márcio Moraes | 48 | 03 |
| Maurício Lair Barbosa | 49 | 00 |
| Max Antônio Flores | 52 | 06 |
| Nelson José Januário | 55 | 02 |
| Nilton Eggert | 61 | 10 |
| Noel Chaves Rondon | 63 | 01 |
| Patrício Ribeiro Correa | 50 | 03 |
| Renato Carneiro Pedroza | 10 | 15 |
| Steven dos Santos Lima | 71 | 02 |
| Ubirajara José de Lima | 72 | 01 |
| Uoston Rodrigues dos Santos | 65 | 01 |
| Valdete Rosa de Lima | 67 | 05 |
| Valtair Porfítio Rosa | 78 | 04 |
| Vanderlei Gonçalves Almeida (Galego) | 53 | 06 |
| Vicente de Paula Mariano | 20 | 01 |
| VOTOS BRANCOS | 01 |
| VOTOS NULOS | 01 |
| TOTAL DE VOTANTES | 120 |
Presidente da Mesa: GERSOMAR ANTONIO RABELO COSTA
Presidente do SINDSER : ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO
BOLETIM DE APURAÇÃO – URNA Nº.: 03
| CANDIDATO | Nº | VOTOS |
| Adámo Leonardo Rodrigues Pinto | 19 | 05 |
| Ailon Machado de Oliveira | 05 | 01 |
| Alan Cardia Alarcão | 04 | 04 |
| Anízio Alvares | 06 | 00 |
| Antônio Alves de Oliveira | 07 | 18 |
| Antônio Carlos da Silva | 12 | 04 |
| Antônio Carlos do Nascimento | 15 | 08 |
| Boaventura Cortês da Silva (Boa) | 16 | 06 |
| Célio Santana da Silva (Caroço) | 11 | 05 |
| Cidney Macedo Rodrigues | 21 | 02 |
| Cláudio Cesar Cabral Gomes | 18 | 06 |
| Cosme Cesar da Silva | 17 | 20 |
| Edilson dos Reis Brito | 14 | 20 |
| Ednilton Caetano de Araújo | 23 | 20 |
| Ediones de Paiva Rodrigues | 25 | 17 |
| Eliete Batista de Sousa | 28 | 07 |
| Francisco das Chagas M. Parente | 09 | 06 |
| Francisco José Sampaio | 30 | 07 |
| Gilberto Teixeira Costa | 35 | 09 |
| Gilmar Alves dos Santos | 29 | 10 |
| Haroldo Marques de Melo | 22 | 01 |
| Luiz Carlos Gonçalves de Castro | 27 | 10 |
| Luiz Henrique da Silva Ribeiro | 33 | 01 |
| João Bosco da Silva | 36 | 20 |
| José Alves Ferreira Silva | 40 | 06 |
| José Dário Carvalho da Fonseca | 44 | 19 |
| José de Arimathéa Soares de Lima Filho | 43 | 13 |
| José Gomes Rabelo | 76 | 08 |
| Manoel Avelino de Oliveira | 37 | 06 |
| CANDIDATO | Nº | VOTOS |
| Manoel Joaquim Leal | 32 | 13 |
| Manoel Azevedo Primo | 02 | 02 |
| Márcio Moraes | 48 | 00 |
| Maurício Lair Barbosa | 49 | 02 |
| Max Antônio Flores | 52 | 11 |
| Nelson José Januário | 55 | 12 |
| Nilton Eggert | 61 | 16 |
| Noel Chaves Rondon | 63 | 00 |
| Patrício Ribeiro Correa | 50 | 27 |
| Renato Carneiro Pedroza | 10 | 28 |
| Steven dos Santos Lima | 71 | 05 |
| Ubirajara José de Lima | 72 | 05 |
| Uoston Rodrigues dos Santos | 65 | 06 |
| Valdete Rosa de Lima | 67 | 04 |
| Valtair Porfítio Rosa | 78 | 16 |
| Vanderlei Gonçalves Almeida (Galego) | 53 | 03 |
| Vicente de Paula Mariano | 20 | 04 |
| VOTOS BRANCOS | 00 |
| VOTOS NULOS | 00 |
| TOTAL DE VOTANTES | 146 |
Presidente da Mesa: GERSOMAR ANTONIO RABELO COSTA
Presidente do SINDSER : ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO
BOLETIM DE APURAÇÃO – URNA Nº.: 04
| CANDIDATO | Nº | VOTOS |
| Adámo Leonardo Rodrigues Pinto | 19 | 25 |
| Ailon Machado de Oliveira | 05 | 02 |
| Alan Cardia Alarcão | 04 | 07 |
| Anízio Alvares | 06 | 02 |
| Antônio Alves de Oliveira | 07 | 17 |
| Antônio Carlos da Silva | 12 | 14 |
| Antônio Carlos do Nascimento | 15 | 04 |
| Boaventura Cortês da Silva (Boa) | 16 | 06 |
| Célio Santana da Silva (Caroço) | 11 | 02 |
| Cidney Macedo Rodrigues | 21 | 04 |
| Cláudio Cesar Cabral Gomes | 18 | 06 |
| Cosme Cesar da Silva | 17 | 03 |
| Edilson dos Reis Brito | 14 | 06 |
| Ednilton Caetano de Araújo | 23 | 15 |
| Ediones de Paiva Rodrigues | 25 | 03 |
| Eliete Batista de Sousa | 28 | 32 |
| Francisco das Chagas M. Parente | 09 | 02 |
| Francisco José Sampaio | 30 | 65 |
| Gilberto Teixeira Costa | 35 | 08 |
| Gilmar Alves dos Santos | 29 | 19 |
| Haroldo Marques de Melo | 22 | 15 |
| Luiz Carlos Gonçalves de Castro | 27 | 11 |
| Luiz Henrique da Silva Ribeiro | 33 | 11 |
| João Bosco da Silva | 36 | 09 |
| José Alves Ferreira Silva | 40 | 11 |
| José Dário Carvalho da Fonseca | 44 | 45 |
| José de Arimathéa Soares de Lima Filho | 43 | 05 |
| José Gomes Rabelo | 76 | 15 |
| Manoel Avelino de Oliveira | 37 | 11 |
| CANDIDATO | Nº | VOTOS |
| Manoel Joaquim Leal | 32 | 06 |
| Manoel Azevedo Primo | 02 | 02 |
| Márcio Moraes | 48 | 02 |
| Maurício Lair Barbosa | 49 | 14 |
| Max Antônio Flores | 52 | 40 |
| Nelson José Januário | 55 | 11 |
| Nilton Eggert | 61 | 18 |
| Noel Chaves Rondon | 63 | 02 |
| Patrício Ribeiro Correa | 50 | 16 |
| Renato Carneiro Pedroza | 10 | 31 |
| Steven dos Santos Lima | 71 | 12 |
| Ubirajara José de Lima | 72 | 10 |
| Uoston Rodrigues dos Santos | 65 | 64 |
| Valdete Rosa de Lima | 67 | 14 |
| Valtair Porfítio Rosa | 78 | 01 |
| Vanderlei Gonçalves Almeida (Galego) | 53 | 11 |
| Vicente de Paula Mariano | 20 | 01 |
| VOTOS BRANCOS | 00 |
| VOTOS NULOS | 00 |
| TOTAL DE VOTANTES | 234 |
Presidente da Mesa: GERSOMAR ANTONIO RABELO COSTA
Presidente do SINDSER : ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO
BOLETIM DE APURAÇÃO – URNA Nº.: 05
| CANDIDATO | Nº | VOTOS |
| Adámo Leonardo Rodrigues Pinto | 19 | 07 |
| Ailon Machado de Oliveira | 05 | 04 |
| Alan Cardia Alarcão | 04 | 08 |
| Anízio Alvares | 06 | 01 |
| Antônio Alves de Oliveira | 07 | 16 |
| Antônio Carlos da Silva | 12 | 08 |
| Antônio Carlos do Nascimento | 15 | 43 |
| Boaventura Cortês da Silva (Boa) | 16 | 02 |
| Célio Santana da Silva (Caroço) | 11 | 02 |
| Cidney Macedo Rodrigues | 21 | 03 |
| Cláudio Cesar Cabral Gomes | 18 | 04 |
| Cosme Cesar da Silva | 17 | 05 |
| Edilson dos Reis Brito | 14 | 02 |
| Ednilton Caetano de Araújo | 23 | 27 |
| Ediones de Paiva Rodrigues | 25 | 51 |
| Eliete Batista de Sousa | 28 | 23 |
| Francisco das Chagas M. Parente | 09 | 03 |
| Francisco José Sampaio | 30 | 66 |
| Gilberto Teixeira Costa | 35 | 61 |
| Gilmar Alves dos Santos | 29 | 02 |
| Haroldo Marques de Melo | 22 | 01 |
| Luiz Carlos Gonçalves de Castro | 27 | 82 |
| Luiz Henrique da Silva Ribeiro | 33 | 19 |
| João Bosco da Silva | 36 | 03 |
| José Alves Ferreira Silva | 40 | 03 |
| José Dário Carvalho da Fonseca | 44 | 95 |
| José de Arimathéa Soares de Lima Filho | 43 | 03 |
| José Gomes Rabelo | 76 | 05 |
| Manoel Avelino de Oliveira | 37 | 12 |
| CANDIDATO | Nº | VOTOS |
| Manoel Joaquim Leal | 32 | 23 |
| Manoel Azevedo Primo | 02 | 00 |
| Márcio Moraes | 48 | 01 |
| Maurício Lair Barbosa | 49 | 00 |
| Max Antônio Flores | 52 | 35 |
| Nelson José Januário | 55 | 13 |
| Nilton Eggert | 61 | 14 |
| Noel Chaves Rondon | 63 | 00 |
| Patrício Ribeiro Correa | 50 | 26 |
| Renato Carneiro Pedroza | 10 | 39 |
| Steven dos Santos Lima | 71 | 16 |
| Ubirajara José de Lima | 72 | 01 |
| Uoston Rodrigues dos Santos | 65 | 44 |
| Valdete Rosa de Lima | 67 | 02 |
| Valtair Porfítio Rosa | 78 | 01 |
| Vanderlei Gonçalves Almeida (Galego) | 53 | 00 |
| Vicente de Paula Mariano | 20 | 00 |
| VOTOS BRANCOS | 01 |
| VOTOS NULOS | 01 |
| TOTAL DE VOTANTES | 280 |
Presidente da Mesa: GERSOMAR ANTONIO RABELO COSTA
Presidente do SINDSER : ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO
TOTAL ELEITOS
| DELEGADOS SINDICAIS ELEITOS | Nº | VOTOS |
| 1. José Dário Carvalho da Fonseca | 44 | 178 |
| 2. Francisco José Sampaio | 30 | 145 |
| 3. Renato Carneiro Pedroza | 10 | 131 |
| 4. Max Antônio Flores | 52 | 129 |
| 5. Luiz Carlos Gonçalves de Castro | 27 | 122 |
| 6. Uoston Rodrigues dos Santos | 65 | 116 |
| 7. Gilmar Alves dos Santos | 29 | 112 |
| 8. Gilberto Teixeira Costa | 35 | 104 |
| 9. Patrício Ribeiro Correa | 50 | 92 |
| 10. Ediones de Paiva Rodrigues | 87 | 25 |
| 11. José de Arimathéa Soares de Lima Filho | 43 | 83 |
| 12. Cosme Cesar da Silva | 17 | 83 |
| 13. Eliete Batista de Sousa | 28 | 76 |
| 14. Manoel Joaquim Leal | 32 | 75 |
| 15. Valdete Rosa de Lima | 67 | 27 |
| DELEGADOS SUPLENTES ELEITOS | Nº | VOTOS |
| 1. Antonio Alves de Oliveira | 07 | 70 |
| 2. João Bosco da Silva | 36 | 69 |
| 3. Nilton Eggert | 61 | 68 |
| 4. Célio Santana da Silva (Caroço) | 11 | 67 |
| 5. Ednilton Caetano de Araújo | 23 | 66 |
| 6. Alan Cardia Alarcão | 04 | 59 |
| 7. Antônio Carlos do Nascimento | 15 | 56 |
| 8. Valtair Porfítio Rosa | 78 | 56 |
| 9. Antônio Carlos da Silva | 12 | 50 |
| 10. Adámo Leonardo Rodrigues Pinto | 19 | 48 |
Total de Votantes: 997
Presidente da Mesa: GERSOMAR ANTONIO RABELO COSTA
Presidente do SINDSER : ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO https://credit-n.ru/offers-zaim/dozarplati-srochnye-zaimi-online.html https://credit-n.ru/order/kreditnye-karty-vtb.html credit-n.ru/zaymyi-next.html
